| 18.3 | 9:41 am | Heute | 6:51 am | 29.9 |
| 18.3 | 15 | Oktober | 6 | 34.8 |
| 24.3 | 16 Jan | 2026 | 18 Mrz | 44.4 |
| 15.2° | 3:11 pm | Heute | 8:21 pm | 7.1° |
| 26.6° | 2 | Oktober | 7 | 2.2° |
| 33.3° | 2 Jul | 2026 | 31 Jan | -20.2° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 52° NO | |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 6.2°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 4-11 km/h Regen 0% |
|
![]() |
Clientraw - Peet Bros Ultimeter 2100 - New Gloucester, Maine, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |