| 11.4 | 9:41 am | Heute | 6:51 am | 18.6 |
| 11.4 | 15 | Oktober | 6 | 21.6 |
| 15.1 | 16 Jan | 2026 | 18 Mrz | 27.6 |
| 15.2° | 3:11 pm | Heute | 8:21 pm | 7.1° |
| 26.6° | 2 | Oktober | 7 | 2.2° |
| 33.3° | 2 Jul | 2026 | 31 Jan | -20.2° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 52° NO | |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 6.2°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 2-7 mph Regen 0% |
|
![]() |
Clientraw - Peet Bros Ultimeter 2100 - New Gloucester, Maine, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |