| 3.9 | 1:41 am | Heute | 1:41 am | 7.1 |
| 13.3 | 14 | August | 14 | 17.3 |
| 15.1 | 16 Jan | 2026 | 17 Mrz | 29 |
| 15.3° | 12:11 am | Heute | 4:11 am | 13.6° |
| 32.1° | 6 | August | 29 | 12.4° |
| 33.3° | 2 Jul | 2026 | 31 Jan | -20.2° |
| 0 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 263° W | |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 12.2°C Klar, Patchy Nebel Windgeschwindigkeit-Böeen 5-13 mph Regen 0% |
|
![]() |
Clientraw - Peet Bros Ultimeter 2100 - New Gloucester, Maine, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |