| 11.4 | 9:41 am | Heute | 6:51 am | 18.6 |
| 11.4 | 15 | Oktober | 6 | 21.6 |
| 15.1 | 16 Jan | 2026 | 18 Mrz | 27.6 |
| 59.4° | 3:11 pm | Heute | 7:51 am | 46.9° |
| 79.9° | 2 | Oktober | 7 | 36.0° |
| 91.9° | 2 Jul | 2026 | 31 Jan | -4.4° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 52° NO | |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 44°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 3-6 mph Regen 0% |
|
![]() |
Clientraw - Peet Bros Ultimeter 2100 - New Gloucester, Maine, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |