| 6.3 | 1:41 am | Heute | 1:41 am | 11.4 |
| 21.4 | 14 | August | 14 | 27.8 |
| 24.3 | 16 Jan | 2026 | 17 Mrz | 46.7 |
| 15.3° | 12:11 am | Heute | 3:31 am | 13.8° |
| 32.1° | 6 | August | 29 | 12.4° |
| 33.3° | 2 Jul | 2026 | 31 Jan | -20.2° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 12.7°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 8-21 km/h Regen 0% |
|
![]() |
Clientraw - Peet Bros Ultimeter 2100 - New Gloucester, Maine, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |