| 1.7 | 1:41 am | Heute | 1:41 am | 3.2 |
| 5.9 | 14 | August | 14 | 7.7 |
| 6.8 | 16 Jan | 2026 | 17 Mrz | 13 |
| 15.3° | 12:11 am | Heute | 3:31 am | 13.8° |
| 32.1° | 6 | August | 29 | 12.4° |
| 33.3° | 2 Jul | 2026 | 31 Jan | -20.2° |
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 323° NW | |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 12.7°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-6 m/s Regen 0% |
|
![]() |
Clientraw - Peet Bros Ultimeter 2100 - New Gloucester, Maine, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |