| 6.3 | 1:41 am | Hoy | 1:41 am | 11.4 |
| 21.4 | 14 | Agosto | 14 | 27.8 |
| 24.3 | 16 Ene | 2026 | 17 Mar | 46.7 |
| 15.3° | 12:11 am | Hoy | 2:01 am | 14.3° |
| 32.1° | 6 | Agosto | 29 | 12.4° |
| 33.3° | 2 Jul | 2026 | 31 Ene | -20.2° |
| 2 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 299° ONO | |
| Claro |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 13.4°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 7-22 km/h Lluvia 0% |
|
![]() |
Clientraw - Peet Bros Ultimeter 2100 - New Gloucester, Maine, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |