| 11.4 | 9:41 am | Aujourd'hui | 6:51 am | 18.6 |
| 11.4 | 15 | Octobre | 6 | 21.6 |
| 15.1 | 16 Jan | 2026 | 18 Mar | 27.6 |
| 59.4° | 3:11 pm | Aujourd'hui | 7:51 am | 46.9° |
| 79.9° | 2 | Octobre | 7 | 36.0° |
| 91.9° | 2 Jul | 2026 | 31 Jan | -4.4° |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 52° NE | |
| Clair |
|
| Prévisions d'une heure: Température 44°F Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 3-6 mph Pluie 0% |
|
![]() |
Clientraw - Peet Bros Ultimeter 2100 - New Gloucester, Maine, USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |