| 1.7 | 1:41 am | Aujourd'hui | 1:41 am | 3.2 |
| 5.9 | 14 | Août | 14 | 7.7 |
| 6.8 | 16 Jan | 2026 | 17 Mar | 13 |
| 15.3° | 12:11 am | Aujourd'hui | 3:31 am | 13.8° |
| 32.1° | 6 | Août | 29 | 12.4° |
| 33.3° | 2 Jul | 2026 | 31 Jan | -20.2° |
| 0 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 323° NO | |
| Clair |
|
| Prévisions d'une heure: Température 12.7°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 2-6 m/s Pluie 0% |
|
![]() |
Clientraw - Peet Bros Ultimeter 2100 - New Gloucester, Maine, USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |