| 5.1 | 9:41 am | Oggi | 6:51 am | 8.3 |
| 5.1 | 15 | Ottobre | 6 | 9.7 |
| 6.8 | 16 Gen | 2026 | 18 Mar | 12.3 |
| 15.2° | 3:11 pm | Oggi | 10:11 pm | 5.2° |
| 26.6° | 2 | Ottobre | 7 | 2.2° |
| 33.3° | 2 Lug | 2026 | 31 Gen | -20.2° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 52° NE | |
| Chiaro |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 3.8°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 0-1 m/s Pioggia 0% |
|
![]() |
Clientraw - Peet Bros Ultimeter 2100 - New Gloucester, Maine, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |